Nincs a keresésnek megfelelő fedvény. Próbálkozz más kifejezéssel!
Vektoros fedvények
Lakossági térképek
* Legnagyobb feltárt síkrajzi eltérés
| Adat pontos címe | Rövid leírás | Típus | Adatgyűjtés | Frissítés | Minőség / Pontosság (Hmax)* | Adatforrás/Készítette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orvosi körzetek | A város egészségügyi ellátási zónáinak lehatárolása utcák/házszámok alapján. | Poligon | 2026. március | 2026. április | Településszintű, geometriailag ellenőrzött fedvény. | Interspect Kft. |
| Szemétszállítási napok | Hulladékgazdálkodási járatok és napok területi felosztása. | Vonal | 2026. március | 2026. március | Utca szintű geometriailag ellenőrzött fedvény. | Interspect Kft. |
| Helynevek | A település dűlőnevei, közismert pontjai, máig érvényes történeti helynevei. | Pont | 2008–2026 | 2026. március | Geometriai megbízhatóság: 5 m | Dr. Bakó Gábor |
Látnivalók
| Adat pontos címe | Rövid leírás | Típus | Adatgyűjtés | Frissítés | Minőség / Pontosság | Adatforrás/Készítette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nevezetességek Halásztelken | Szélesebb érdeklődésre számot tartó objektumok | Pont | 2008–2026 | 2026. április | Geodéziai/Ortofotó alapú (dm-es pontosság). | Dr. Bakó Gábor |
| Csepel-sziget Homokhátság Tanösvény | A tanösvény állomásai | Pont | 2017-2026 | 2026. május | Sub-méteres pontosság. | Dr. Bakó Gábor |
| 2026-ban is élő kocsányos tölgyek | A 2017-2018 őszi génmegőrző kocsányos tölgy telepítés életben maradt egyedei | Pont | 2026. április | 2026. április | Geodéziailag bemért pontosság. | Dr. Bakó Gábor |
| Fa- és cserje kataszter | A város védett vagy jelentős faegyedeinek specifikus katasztere | Pont | 2026. április | 2026. május | Terepi geodéziai (dm-es pontosság. | Dr. Bakó Gábor |
| Csepel-sziget Homokhátság tanösvény területek | A tanösvény területeit ábrázoló térkép | Poligon | 2026. május | 2026. május | Ortofotón megrajzolt 5 m pontosságú térkép | Dr. Bakó Gábor |
Közutak
| Adat pontos címe | Rövid leírás | Típus | Adatgyűjtés | Frissítés | Minőség / Pontosság | Adatforrás/Készítette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buszmegállók | A buszmegállókat tartalmazó fedvény | Pont | 2016 | 2026. május | Geodéziai felmérésből, cm-es pontosság | Interspect Kft. |
| Földutak | A földutakat és ösvényeket tartalmazó fedvény | Vonal | 2026. május | 2026. május | Adatforrás: OpenStreetMap (crowdsourced téradatbázis, változó pontosság) | OSM |
| Tanösvény útvonala | A tanösvény útvonalát tartalmazó fedvény | Vonal | 2026. május | 2026. május | Ortofotó-mozaikról rajzolva. 4 m pontosság | Interspect Kft. |
| Közutak | A település teljes közlekedési infrastruktúrája (vonal és pontszerű elemek). | Vonal | 2026. május | 2026. május | Adatforrás: OpenStreetMap (crowdsourced téradatbázis, változó pontosság) | OSM |
Helytörténet
| Adat pontos címe | Rövid leírás | Típus | Adatgyűjtés | Frissítés | Minőség / Pontosság | Adatforrás/Készítette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helytörténeti lokációk | Helytörténeti szempontból lényeges néhai vagy ma is fennálló területek, objektumok és helyszínek | Pont | 2026. május | 2026. május | Archív térképek transzformációs hibájával terhelt (1-10 méter). | Bakó Gábor |
| Helytörténeti területek | Helytörténeti szempontból lényeges néhai vagy ma is fennálló területek, objektumok és helyszínek | Poligon | 2026. május | 2026. május | Archív térképek transzformációs hibájával terhelt (1-10 méter). | Bakó Gábor |
| Kutak 1900-as évek | Az 1900-as évek gémeskútjai | Pont | 2026. április | 2026. április | Archív térképek transzformációs hibájával terhelt (1-50 méter). | Bakó Gábor |
| Öntözőrendszer 1900-as évek | Az öntözőrendszer régi térképeken és ortofotókon fellelhető szakaszai | Vonal | 2026. április | 2026. április | Archív térképek transzformációs hibájával terhelt, ortofotóval pontosítva (1-20 méter). | Bakó Gábor |
| 1880. kataszteri térkép | Az 1880. kataszteri térkép digitalizált objektumai | Poligon | 2026. április | 2026. április | Archív térképek transzformációs hibájával terhelt, ortofotóval pontosítva (1-20 méter). | Bakó Gábor |
| 1880. Öntözőrendszer és utak | Az 1880. kataszteri térkép digitalizált objektumai | Vonal | 2026. április | 2026. április | Archív térképek transzformációs hibájával terhelt, ortofotóval pontosítva (1-20 méter). | Bakó Gábor |
| Beépítési kronológia | Halásztelek beépülési ütemeit tartalmazó térképfedvény | Poligon | 1880–2026 | 2026. május | Ortofotókról átörökölt geometriai pontosság | Bakó Gábor |
Közigazgatási térképek
| Adat pontos címe | Rövid leírás | Típus | Adatgyűjtés | Frissítés | Minőség / Pontosság | Adatforrás/Készítette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Közterületi műtárgyak katasztere 2026 | Utcabútorok, szemetesek, kerékpártárolók, tűzcsapok, virágtartók, szennyvízátemelők, rámpák, korlátok, postaládák és műalkotások teljes adatbázisa. | Pont | 2026.03.16 – 2026.04.27. | 2026.05.19. | Geodéziai RTK és TLS bemérés (cm-es pontosság) | Interspect Kft. |
| Tervezési segédlet | Parkok, legelők és kaszálók, zöldterületek katasztere | Poligon | 2016. | 2026. április | Ortofotóról térképezve, 1 m pontosság | Bakó Gábor |
| Háztömbök katasztere | A háztömbök térképe | Poligon | 2016. | 2026. április | Ortofotóról térképezve, 1 m pontosság | Interspect Kft. |
| Domborzati térkép | Egész értékű (m) és köztes (20 cm magassági térközű) szintvonalak vektorgrafikus rétege | Vonal | 2026. április 09-10. | 2026.05.28. | 7 cm/pixel terepi felbontású, 20 cm geometriai megbízhatóságú DDM-ből levezetett fedvény. | Interspect Kft. (Bakó G., Molnár Zs.) |
Hidrogeológiai térkép
| Adat pontos címe | Rövid leírás | Típus | Adatgyűjtés | Frissítés | Minőség / Pontosság | Adatforrás/Készítette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vízműkutak | Parti szűrésű vízműkutak térképe | Pont | 2016. | 2026. május | Ortofotóról térképezve , 1 m | Interspect Kft. |
| Vízbázis belső védőterülete | Ivóvízbázis-védelmi fedvény | Poligon | 2016. | 2026. május | Rendelet alapján megrajzolva | Interspect Kft. |
| Vízbázis külső védőterülete | Ivóvízbázis-védelem lehatárolása | Poligon | 2016. | 2026. május | Rendelet alapján megrajzolva | Interspect Kft. |
| Hullámtér | Ivóvízbázis-védelmi fedvény | Poligon | 2016. | 2026. május | Rendelet alapján megrajzolva | Interspect Kft. |
| Hidrogeológiai védőövezet A | Ivóvízbázis-védelmi fedvény | Poligon | 2016. | 2026. május | Rendelet alapján megrajzolva | Interspect Kft. |
| Hidrogeológiai védőövezet B | Ivóvízbázis-védelmi fedvény | Poligon | 2016. | 2026. május | Rendelet alapján megrajzolva | Interspect Kft. |
Rendezési terv
| Adat pontos címe | Rövid leírás | Típus | Adatgyűjtés | Frissítés | Minőség / Pontosság | Adatforrás/Készítette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendezési terv | Helyi építési szabályzat (HÉSZ) szerinti besorolások (övezetek). | Poligon | 2016. | 2016. | Tájékoztató jellegű, tervezésre nem alkalmas! | Interspect Kft. |
| Távközlési tornyok | Távközlési tornyok lokációi és magasság adatai | Pont | 2016. | 2016. | Ortofotóról digitalizálva, 50 cm pontosság | Interspect Kft. |
| Tornyok övezetei | Távközlési tornyok övezetei | Poligon | 2016. | 2016. | Ortofotóról digitalizálva, jogi pufferrel kiegészítve, 50 cm pontosság | Interspect Kft. |
Minta közműkataszter
| Adat pontos címe | Rövid leírás | Típus | Adatgyűjtés | Frissítés | Minőség / Pontosság | Adatforrás/Készítette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gázvezeték bekötések | Hálózatok tájékoztató jellegű térképe (nem geodéziai szakági nyilvántartás!). | Vonal | 2016. | 2016. | Tájékoztató jellegű, tervezésre nem alkalmas! | Interspect Kft. |
| Kémény kataszter | Kéményjegyzék, tájékoztató jellegű térképe (nem geodéziai szakági nyilvántartás!). | Pont | 2016. | 2016. | Tájékoztató jellegű, tervezésre nem alkalmas! | Interspect Kft. |
| Elektromos légvezetékek | Hálózatok tájékoztató jellegű térképe (nem geodéziai szakági nyilvántartás!). | Vonal | 2016. | 2016. | Tájékoztató jellegű, tervezésre nem alkalmas! | Interspect Kft. |
| Épületek | Épületkontúrok. | Poligon | 2016. | 2016. | Tájékoztató jellegű, tervezésre nem alkalmas! | Interspect Kft. |
| Földrészletek | Telekhatárok | Poligon | 2016. | 2016. | Tájékoztató jellegű, tervezésre nem alkalmas! | Interspect Kft. |
Közigazgatási határ
| Adat pontos címe | Rövid leírás | Típus | Adatgyűjtés | Frissítés | Minőség / Pontosság | Adatforrás/Készítette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Közigazgatási határ | A város közigazgatási határa | Poligon | 2016. | 2016. | Tájékoztató jellegű, tervezésre nem alkalmas! | OSM |
Háttérrétegek (Raszteres térképek)
Ortofotók, DDM, DFM és Archív térképek
Az összes archív térkép és légifelvétel esetében az Interspect Kft. végezte el a digitalizálást és georeferálást.
| Adat pontos címe | Rövid leírás | Típus | Adatgyűjtés / Készítés | Szerző / Eredeti forrás | Minőség / Felbontás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.09-10. Ortofotó-mozaik | Jelenkori, rendkívül nagy felbontású ortofotó-mozaik a teljes közigazgatási területről | Raszter | 2026. április 09-10. | Interspect Kft. (Bakó G., Molnár Zs.) | Terepi felbontás: 3 cm/pixel, pontosság: 10 cm |
| 2014.10.09. Ortofotó-mozaik | Változáskövetési célú ortofotó-mozaik a teljes közigazgatási területről | Raszter | 2014. október 09. | Interspect Kft. (Bakó G., Molnár Zs.) | Terepi felbontás: 15 cm/pixel, pontosság: 70 cm |
| 2008.07.02. Ortofotó-mozaik | Változáskövetési célú ortofotó-mozaik a teljes közigazgatási területről, annak várossá válásának másnapján | Raszter | 2008. július 02. 9:30 - 10:30 | Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht., ARGOS Stúdió-Interspect (Bakó Gábor) | Terepi felbontás: 10 cm/pixel, pontosság: 70 cm. Repülési magasság: 800 m |
| 1994.05.17. Ortofotó-mozaik | Változáskövetési célú ortofotó-mozaik a teljes közigazgatási területről | Raszter | 1994. május 17. | VIZTUKI ARGOS Stúdió (Licskó Béla) | Terepi felbontás: 15 cm/pixel, pontosság: 70 cm. Repülési magasság: 800 m |
| 1979.07.26. Ortofotó-mozaik | Változáskövetési célú ortofotó-mozaik a teljes közigazgatási területről | Raszter | 1979. július 26. | Fényképezte: Repülőgépes Szolgálat és MN. Digitalizálta: Interspect | Digitalizált, utólag georeferált analóg film, megbízhatóság: 20-40 m. FF |
| 1960. Topográfiai térkép | Katonai felmérés alapján készült szelvény | Raszter | 1960. | Állami Térképészet / MN | Georeferált raszter, megbízhatóság: 50 m |
| 1951. Ortofotó-mozaik | Változáskövetési célú ortofotó-mozaik a teljes közigazgatási területről | Raszter | 1951. | Repülőgépes Szolgálat / Néphadsereg, Digitalizálta: Bakó G. | Georeferált raszter, megbízhatóság: 50 m. FF |
| 1943. Helyszínrajz | A II. világháború alatti ipari (repülőgépgyári) infrastruktúra. | Raszter | 1943. | Dunai Repülőgépgyár Rt. | Történelmi helyszínrajz (változó lokális pontosság). |
| 1941.07.16. Ortofotó-mozaik | A legrégebbi fellelhető, fotogrammetriai célú légifelvétel a területről. | Raszter | 1941. július 16. | LEFKÁCS | Georeferált raszter, megbízhatóság: 50 m. FF |
| 1928. Topográfiai térkép | Két világháború közötti állapotot tükröző térképszelvény | Raszter | 1928. | HM Térképészeti Intézet | Georeferált raszter, megbízhatóság: 50 m |
| 1880. Kataszteri térkép | A 1880-körüli telekstruktúrát bemutató színes kataszteri szelvények | Raszter | 1880. | Osztrák-Magyar Monarchia, HM Térképtára | Georeferált raszter, megbízhatóság: 50 m |
| DFM 2026.04.09-10. | Légi fotogrammetriai eljárással készült digitális felületmodell | Raszter | 2026. április 09-10. | Interspect Kft. (Bakó G., Molnár Zs.) | Terepi felbontás: 7 cm/pixel, pontosság: 20 cm |
| DDM 2026.04.09-10. | A digitális felületmodellből terepi minősítés nélkül szűrt digitális domborzatmodell | Raszter | 2026. április 09-10. | Interspect Kft. (Bakó G., Molnár Zs.) | Terepi felbontás: 7 cm/pixel, pontosság: 20 cm |